

更新时间:2024-06-11 产品型号:AS-3117B
访问次数:7650 厂商性质:生产厂家
多功能气相色谱液体必威苹果版AS-3117B主要是针对样品量较少且不允许进样器占用进样口所特制的一款产品,该产品前期配备有15位样品盘,后期可升级为19位或者156位,快捷简易的调试进样口设置,降低了调试人员的难度,有效的避免了进样针损坏。
| 品牌 | 安诺仪器 | 仪器种类 | 气相色谱进样器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 2万-5万 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,石油 |
多功能气相色谱液体必威苹果版AS-3117B工作环境
温度 -20℃ 到 50℃ (运行) -40℃ 到 70℃ (储存)
湿度 10% 到 90% (运行) 5% 到 90% (储存)
AS-3117B参数介绍:
| 参数 | 范围 |
| 注射器规格 | 1、1(国产)5、10、25、50、100、250、500(单位:μl) |
| 样品瓶位 | 15位(可扩展19位或者156位) |
| 溶剂瓶位 | 2 位 (可扩展至4位) |
| 废液瓶位 | 2位(可扩展至6位) |
| 每瓶进样次数 | 1~99次 |
| 大时间间隔 | 999分 |
| 小进样量 | 0.1μl |
| 大进样量 | 250μl |
| 方法选择 | 1~20个 |
| 大支持进样口 | 2个 |
| 大清洗针次数 | 99次 |
| 大泵样次数 | 99次 |
| 大泵样间隔 | 5000毫秒 |
| 粘度延时 | 0~60s |
| 进样前、后驻留时间 | 0~120s(可以0.1s为单位调整) |
| 进针速度 | 快速、慢速、用户自定义 |
| 抽取、进样速度选择 | 快速、慢速、用户自定义 |
| 进样模式 | 常规、连续、多层进样、PTV |
| 控制方式 | 间隔自控、信号反控、PC控制 |
